详细介绍
给我们留言
DLAB大龙LCD数控加热型磁力搅拌器MS-H-ProA
特点优势
• 温度可达340℃,大转速可达1500rpm;
• 5寸新型高抛光铝合金加热盘面,导热速率快,盘面平整,对各种加热容器及加热模块兼容性强;
• 高清晰LCD显示屏可同时显示温度/转速的设定值和真实值;
• 采用PID控温技术实时精准控制,确保加热过程的稳定可靠;
• 可使用外置PT1000温度传感器,实现对样品的精确控温;
• 三种升温模式可选(快速升温、标准升温及稳定升温),客户可根据自己实际实验需求灵活选择;
• 可通过RS232通讯接口连接电脑,实现对机器的远程操控及传输数据功能。
DLAB大龙LCD数控加热型磁力搅拌器MS-H-ProA技术参数
工作盘尺寸 | φ135mm(5寸) |
盘面材质 | 铝合金 |
温度控制范围 | 室温-340℃ |
温度设定精度 | 1℃ |
温度显示分辨率 | ±0.1℃ |
加热功率 | 600w |
速度范围 | 100-1500rpm |
大搅拌量(水) | 20L |
转速显示 | LCD |
温度显示 | LCD |
电机类型 | 直流无刷电机 |
电机输入功率 | 18w |
电机输出功率 | 10w |
搅拌子大长度 | 80mm |
转速显示精度 | ±1rpm |
外置温度传感器 | PT1000(精度±0.2) |
过温保护 | 420℃ |
余热警告功能 | 50℃ |
数据接口 | RS232 |
外壳防护等级 | IP21 |
电压 | 100~120/200-240V 50/60Hz |
功率 | 650w |
外形尺寸(长x宽x高) | 280×160×85mm |
重量 | 2.8kg |
允许环境温度湿度 | 5-40℃;80%RH |
相关文章
Articles