详细介绍
给我们留言
DLAB数显单/双道加热金属浴 HB150-S1/HB150-S2
本系列金属浴DLAB HB150-S加热温度分别可达150℃。提供单模块和双模块两种配置,适用于分子生物学、临床、环境和工业实验室的各种应用。
特点优势
温度控制范围从室温+5℃到150℃;
可选单/双加热模块;
内置过温保护功能,提升安全稳定性;
双显示屏方便监控温度和时间;
可接外置温度传感器PT1000;
达到设定温度和设定时间有声音提醒功能;
配置保温功能模块罩,防止热量散失,精准控温。
DLAB数显单/双道加热金属浴 HB150-S1/HB150-S2技术参数
型号 | HB105-S1 | HB105-S2 |
温度范围[°C] | 室温+5~105 | 室温+5~105 |
温度设定范围[°C] | 25~105 | 25~105 |
温度控制精度[°C] | 25-90:±0.3 | 25-90:±0.3 |
90-105:±0.6 | 90-105:±0.6 | |
37℃时温度均一性[°C] | ±0.2 | ±0.2 |
加热功率[w] | 100 | 200 |
工作方式 | 定时/持续运行 | 定时/持续运行 |
时间设定范围 | 0min~99h59min | 0min~99h59min |
外置传感器接口 | 支持 | 支持 |
USB接口 | 有 | 有 |
显示 | LED | LED |
外形尺寸(长×宽×高) | 290×210×120 | 290×210×120 |
整机重量 | 3.2kg(不含承载模块) | 3.5kg(不含承载模块) |
工作温度 | +10~40℃ | +10~40℃ |
工作湿度 | <80%rHF | <80%rHF |
相关文章
Articles