| SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro |
电压 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
频率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
运转方式 [mm] | 圆周 / 线性 | 圆周 / 线性 |
周转直径振幅 | 10 | 4 |
zui大载重量(带夹具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
电机类型 | 无刷直流电机 | 无刷直流电机 |
电机输入功率 [W] | 28 | 28 |
电机输出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范围 [rpm] | 100-350(线性) | 100-350 (线性) |
100-500(圆周) | 100-800(圆周) | |
转速显示 | LCD | LCD |
计时器 | 有 | 有 |
计时显示 | LCD | LCD |
时间设置范围 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
运转方式 | 定时 / 连续运转 | 定时 / 连续运转 |
外观尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允许环境温度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允许环境湿度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保护方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
上一篇:移液器该怎么保养